Дата публикации
21.05.2019
Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНГРАД" ИНН 7702336269 (облигация 4B02-02-50020-A-001P / ISIN RU000A0ZZXD4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 384447 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 июня 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 июня 2019 г. |
| Дата фиксации | 10 июня 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "ИНГРАД" | 4B02-02-50020-A-001P | 03 декабря 2018 г. | облигации | RU000A0ZZXD4 | RU000A0ZZXD4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10 |
| Размер купонного дохода в RUB | 49.86 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 декабря 2018 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 июня 2019 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Приложение 1: https://cadocs.nsd.ru/13b50bcf12954d06b943a7d966380f3b/