Дата публикации
21.05.2019
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНГРАД" ИНН 7702336269 (облигация 4B02-01-50020-A-001P / ISIN RU000A0ZYG37)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 317516 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 ноября 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 19 ноября 2019 г. |
Дата фиксации | 18 ноября 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "ИНГРАД" | 4B02-01-50020-A-001P | 10 ноября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYG37 | RU000A0ZYG37 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 53.6 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 21 мая 2019 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 ноября 2019 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Настоящим сообщаем о получении ООО ИК "Индевор Финанс" информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией: https://cadocs.nsd.ru/040cf0767d454225bce3cb1374736cee/