Дата публикации
07.06.2019
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНГРАД" ИНН 7702336269 (акция 1-01-50020-A / ISIN RU000A0DJ9B4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 417544 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 27 июня 2019 г. 11:00 |
Дата фиксации | 05 июня 2019 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», эта ж 3, большая переговорная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
417544X5796 | Публичное акционерное общество "ИНГРАД" | 1-01-50020-A | 06 декабря 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 24 июня 2019 г. 19:59 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 24 июня 2019 г. 23:59 |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2018 года | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2018 года. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков по результатам Общества) по результатам 2018 года | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Прибыль Общества по результатам 2018 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по размешенным акциям по итогам работы за 2018 год не объявлять и не выплачивать с связи с убытком в размере 1’019’473’000,00 (Один миллиард девятнадцать миллионов четыреста семьдесят три тысячи) рублей | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров Общества | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девяти) членов. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
Описание | Авдеев Роман Иванович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
Описание | Ежков Антон Викторович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
Описание | Крюков Андрей Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
Описание | Бортневский Артём Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
Описание | Нежутин Павел Андреевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
Описание | Поселёнов Павел Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
Описание | Родионов Андрей Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
Описание | Степаненко Алексей Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
Описание | Шелопутов Вячеслав Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества в новой редакции | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | О прекращении действия Положения о Ревизоре Общества | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Прекратить действие Положения о Ревизоре Общества в связи с утверждением новой редакцией Устава Общества, в соответствии с которой Ревизионная комиссия в Обществе не образуется. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (Трех) членов. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об избрании Ревизионной комиссии Общества | |
Номер проекта решения: 9.1 | ||
Описание | Об избрании Ревизионной комиссии Общества: Осипова Вячеслава Юрьевича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 9.2 | ||
Описание | Об избрании Ревизионной комиссии Общества: Лизину Ларису Владимировну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 9.3 | ||
Описание | Об избрании Ревизионной комиссии Общества: Липакову Валентину Александровну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Аудитора Общества | |
Номер проекта решения: 10.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором отчетности Общества на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг». Утвердить аудитором отчетности Общества на 2019 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПМГ». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении, которых имеется заинтересованность | |
Номер проекта решения: 11.1 | ||
Описание | Дать согласие на совершение Обществом следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между Обществом и юридическими лицами, входящими в состав группы лиц Общества, определяемой в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г., (далее – «Группа лиц Общества») в период с 27.06.2019 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2020 году: 1) по выдаче (получению) кредитов (займов); 2) по предоставлению (получению) независимых гарантий и поручительств; 3) по получению банковских гарантий; 4) по получению (передаче) в залог движимого и недвижимого имущества; 5) по купле-продаже движимого и недвижимого имущества; 6) по аренде (субаренде) движимого и недвижимого имущества; 7) по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку в уставный капитал и/или вкладов в имущество; 8) по заключению договоров поручения, комиссии, а также агентских договоров; 9) по выдаче, к | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества | |
Номер проекта решения: 12.1 | ||
Описание | Установить членам Совета директоров Общества, соответствующих критериям независимости, предусмотренных Правилами листинга ПАО Московская биржа и Положением о Совете директоров Общества (далее – «Независимые члены Совета директоров»), вознаграждение за период с 27 июня 2019 года и до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей ежеквартально каждому без учета налогов. Выплата вознаграждения осуществляется путем перечисления на указанный Независимым членом Совета директоров счет в Банке в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания каждого отчетного квартала за который Независимым членам Совета директоров выплачивается вознаграждение. В случае прекращения полномочий Независимых членов Совета директоров до даты окончания отчетного квартала, выплата вознаграждения осуществляется пропорционально отработанному времени. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2018 года.
3. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков по результатам Общества) по результатам 2018 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. О прекращении действия Положения о Ревизоре Общества.
8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
9. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении Аудитора Общества.
11. О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении, которых имеется заинтересованность.
12. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества
Направляем Вам поступивший в ООО ИК "Индевор Финанс" информацию поступившую от НКО АО НРД:
- электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ООО ИК "Индевор Финанс" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента через НКО АО НРД.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией