Дата публикации
18.04.2019
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами
эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540, 20301481B / ISIN RU0009029557)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 408915 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 27 июня 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 27 июня 2019 г. |
Дата фиксации | 13 июня 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
408915X8964 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 10301481B | 11 июля 2007 г. | акции обыкновенные | SBER/03 | RU0009029540 | АО "СТАТУС" |
408915X8965 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 20301481B | 11 июля 2007 г. | акции привилегированные | SBERP/03 | RU0009029557 | АО "СТАТУС" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | SBER/03 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 16 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2018 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | SBERP/03 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 16 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2018 г. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
MEET | 402960 |
Настоящим сообщаем о получении ООО ИК "Индевор Финанс" информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
Приложение 1: https://cadocs.nsd.ru/5d94932a962c4eeab540469c7de52728/