Дата публикации
06.05.2019
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНГРАД" ИНН 7702336269 (облигация 4B02-01-50020-A-001P / ISIN RU000A0ZYG37)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 317515 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 мая 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 21 мая 2019 г. |
Дата фиксации | 20 мая 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "ИНГРАД" | 4B02-01-50020-A-001P | 10 ноября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYG37 | RU000A0ZYG37 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 52.36 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 ноября 2018 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 мая 2019 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
BPUT | 317832 |
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией