Дата публикации
25.04.2019
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Polymetal International plc_ORD SHS (акция ISIN JE00B6T5S470)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 401341 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 24 мая 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
401341X15090 | Polymetal International plc_ORD SHS | акции обыкновенные | JE00B6T5S470 | JE00B6T5S470 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 10 мая 2019 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 09 мая 2019 г. |
Период блокировки | Определяется в процессе |
Флаг сертификации | Нет |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | USD |
Признак обработки по умолчанию | Да |
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД | 08 мая 2019 г. 11:00 |
Последний срок ответа рынку | 13 мая 2019 г. |
Дата истечения срока | 13 мая 2019 г. |
Период действия на рынке | с 11 марта 2019 г. по 13 мая 2019 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 24 мая 2019 г. |
Дата валютирования | 24 мая 2019 г. |
Дата начала выплат | Неизвестно |
Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.31 USD |
Дополнительный текст | ISIN JE00B6T5S470 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 002 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | GBP |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД | 08 мая 2019 г. 11:00 |
Последний срок ответа рынку | 13 мая 2019 г. |
Дата истечения срока | 13 мая 2019 г. |
Период действия на рынке | с 11 марта 2019 г. по 13 мая 2019 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 24 мая 2019 г. |
Дата валютирования | 24 мая 2019 г. |
Дата начала выплат | Неизвестно |
Дополнительный текст | ISIN JE00B6T5S470 EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 003 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | EUR |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД | 08 мая 2019 г. 11:00 |
Последний срок ответа рынку | 13 мая 2019 г. |
Дата истечения срока | 13 мая 2019 г. |
Период действия на рынке | с 11 марта 2019 г. по 13 мая 2019 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 24 мая 2019 г. |
Дата валютирования | 24 мая 2019 г. |
Дата начала выплат | Неизвестно |
Дополнительный текст | ISIN JE00B6T5S470 EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED |
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Индевор Финанс" (Далее - ООО ИК "Индевор Финанс") сообщает, что в адрес ООО ИК "Индевор Финанс" поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов» c возможностью выбора валюты выплаты.
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в долларах США (вариант 001, применяется по умолчанию), в фунтах стерлингов (вариант 002), в евро (вариант 003).
Для получения дохода в долларах США направление инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).