Дата публикации
10.09.2019
Сообщение | ||||
Отправитель сообщения:ООО ИК "Индевор Финанс" |
|
|||
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 30 сентября 2019 г. |
Дата фиксации | 05 сентября 2019 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
434410X7321 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1-02-00122-A | 29 сентября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06 | ООО "Реестр-РН" |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 30 сентября 2019 г. 19:59 МСК |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 30 сентября 2019 г. 23:59 МСК |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО «НК «Роснефть» или ООО «Реестр-РН», 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1 или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24) |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2019 года. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2019 года в денежной форме в размере 15 руб. 34 коп. (пятнадцать рублей тридцать четыре копейки) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 октября 2019 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 25 октября 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 18 ноября 2019 года. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
Повестка
1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2019 года.Направляем Вам поступивший в ООО ИК "Индевор Финанс", через НКО АО НРД, электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ООО ИК "Индевор Финанс" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией - предоставляется по запросу Клиента
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете позвонить по телефону: (495) 290-38-30