Дата публикации
12.05.2020
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия в НКО АО НРД | 489886 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 02 июня 2020 г. |
Дата фиксации | 08 мая 2020 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
489886X7321 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1-02-00122-A | 29 сентября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06 | ООО "Реестр-РН" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 489888 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 02 июня 2020 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 02 июня 2020 г. 23:59 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. ПАО «НК «Роснефть» или ООО «Реестр-РН», 117997, г. Москва, Софийская н абережная, 26/1 или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а /я 24) |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lka.rosneft.ru/ |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2019 финансового года следующим образом: млн руб. Выручка 6 827 526,41 Расходы по обычным видам деятельности (6 068 900,23) Сальдо прочих доходов и расходов (411 084,53) Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода 48 984,57 Чистая прибыль 396 526,21 Расходы из чистой прибыли 354 085,12 в том числе на выплату дивидендов: по итогам 1 полугодия 2019 года 162 576,05 по итогам 2019 года 191 509,07 Оставить нераспределенной 42 441,09 | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Выплатить дивиденды по результатам 2019 финансового года в денежной форме в размере 18 руб. 07 коп. (восемнадцать рублей семь копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2020 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 29 июня 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 20 июля 2020 года. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Шрёдеру Герхарду – на сумму 600 000 долларов США; • Аль Моханнади Хамаду Рашиду - на сумму 530 000 долларов США; • Алсуваиди Файзалу – на сумму 530 000 долларов США; • Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США; • Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 560 000 долларов США; • Рудлоффу Ханс-Йоргу – на сумму 580 000 долларов США. Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Андриановой Ольге Анатольевне – 220 000 рублей; • Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей. Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 7.1.1 | ||
Описание | Алсуваиди Файзала | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 7.1.2 | ||
Описание | Аль Моханнади Хамада Рашида | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 7.1.3 | ||
Описание | Варнига Артура Маттиаса | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 7.1.4 | ||
Описание | Вьюгина Олега Вячеславовича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 7.1.5 | ||
Описание | Дадли Роберта Уоррена | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 7.1.6 | ||
Описание | Луни Бернарда | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 7.1.7 | ||
Описание | Новака Александра Валентиновича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 7.1.8 | ||
Описание | Орешкина Максима Станиславовича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 7.1.9 | ||
Описание | Рудлоффа Ханс-Йорга | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 7.1.10 | ||
Описание | Сечина Игоря Ивановича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 7.1.11 | ||
Описание | Шрёдера Герхарда | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 8.2 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Зобкову Татьяну Валентиновну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 8.3 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 8.4 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 8.5 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Шумова Павла Геннадьевича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. | |
Номер проекта решения: 9.1 | ||
Описание | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.