Дата публикации
21.08.2020
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аэрофлот" ИНН 7712040126 (акция 1-01-00010-A / ISIN RU0009062285)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 517340 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 11 сентября 2020 г. |
Дата фиксации | 17 августа 2020 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
517340X5220 | публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 1-01-00010-A | 23 января 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009062285 | RU0009062285 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 11 сентября 2020 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 11 сентября 2020 г. 23:59 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | http://ir.aeroflot.ru/ru/corporate-governance/general-meeting-of-shareholders/ |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | «Определить, что ПАО «Аэрофлот» вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 1 950 000 000 (один миллиард девятьсот пятьдесят миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Каждая из дополнительно размещаемых акций ПАО «Аэрофлот» предоставляет акционеру – её владельцу объем прав, определенный Уставом ПАО «Аэрофлот», одинаковый с объемом прав, предоставляемым размещенными акциями». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | О внесении изменений в Устав ПАО «Аэрофлот» (в части объявленных акций). | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | «Внести изменения в Устав ПАО «Аэрофлот», изложив абзац 3 пункта 8.3 статьи 8 Устава ПАО «Аэрофлот» в следующей редакции: «Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 1 950 000 000 (один миллиард девятьсот пятьдесят миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Каждая из дополнительно размещаемых акций Общества предоставляет акционеру – её владельцу объем прав, определенный Уставом Общества, одинаковый с объемом прав, предоставляемым размещенными акциями». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об увеличении уставного капитала ПАО «Аэрофлот» путем размещения дополнительных акций. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | «Увеличить уставный капитал ПАО «Аэрофлот» путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на следующих условиях: Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа): 1 700 000 000 (один миллиард семьсот миллионов) штук. Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: открытая подписка. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций или порядок ее определения: цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будет установлена Советом директоров ПАО «Аэрофлот» не ниже нижней границы стоимости, определенной на основании отчета об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО «Аэрофлот», подготовленного независимым оценщиком, не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций. Форма оплаты дополнительных акций: оплата дополнительных обыкновенных акций осуществляется | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009062285 | RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
Повестка
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.2. О внесении изменений в Устав ПАО «Аэрофлот» (в части объявленных акций).
3. Об увеличении уставного капитала ПАО «Аэрофлот» путем размещения дополнительных акций.
Направляем Вам поступивший в ООО ИК "Индевор Финанс" (через НКО АО НРД) электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ООО ИК "Индевор Финанс" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.