Дата публикации
16.10.2020
"Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Акции обыкновенные ПАО "ЛУКОЙЛ" (акции RU0009024277)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 535659 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 31 декабря 2020 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 29 января 2021 г. |
Дата фиксации | 18 декабря 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
535659 | ПАО "ЛУКОЙЛ" | 1-01-00077-A | 25 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009024277 | RU0009024277 | ООО "Регистратор "Гарант" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009024277 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 46 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
XMET | 535652 |