Дата публикации
25.02.2021
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 февраля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 февраля 2021 г. |
| Дата и время фиксации списка | 20 февраля 2021 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 4B02-04-00963-B-001P | 21 мая 2020 г. | RU000A101PP8 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ПАО "Совкомбанк" | 156000, РФ, Костромская область, город Кострома, проспект Текстильщиков, дом 46 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 22 мая 2023 г. | 22 мая 2023 г. | 25 мая 2020 г. | 1092 | 24 февраля 2021 г. | FIZL2 |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.5000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 16.2100 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 24 февраля 2021 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 23 ноября 2020 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 22 февраля 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 91 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 23 ноября 2020 г. (второй купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 16.2100 | 24 февраля 2021 г. | 24 февраля 2021 г. | Выплачен полностью |