Дата публикации
05.03.2021
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Polymetal International plc_ORD SHS (акция ISIN JE00B6T5S470)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 574942 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 28 мая 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 574942X15090 | Polymetal International plc_ORD SHS | акции обыкновенные | JE00B6T5S470 | JE00B6T5S470 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 07 мая 2021 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 06 мая 2021 г. |
| Период блокировки | Определяется в процессе |
| Флаг сертификации | Нет |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 1 |
| Идентификатор LEI эмитента | 213800JKJ5HJWYS4GR61 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 06 мая 2021 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 11 мая 2021 г. |
| Дата истечения срока | 11 мая 2021 г. |
| Период действия на рынке | с 03 марта 2021 г. по 11 мая 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 28 мая 2021 г. |
| Дата валютирования | 28 мая 2021 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.89 USD |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN JE00B6T5S470Y |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | GBP |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 06 мая 2021 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 11 мая 2021 г. |
| Дата истечения срока | 11 мая 2021 г. |
| Период действия на рынке | с 03 марта 2021 г. по 11 мая 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 28 мая 2021 г. |
| Дата валютирования | 28 мая 2021 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN JE00B6T5S470YNARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON OR ABOUT 14/05/2021 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | EUR |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 06 мая 2021 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 11 мая 2020 г. |
| Дата истечения срока | 11 мая 2021 г. |
| Период действия на рынке | с 03 марта 2021 г. по 11 мая 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 28 мая 2021 г. |
| Дата валютирования | 28 мая 2021 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN JE00B6T5S470YNARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON OR ABOUT 14/05/2021 |