Дата публикации
01.04.2021
О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 05/10/27 (облигация ISIN XS1589106910)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 286645 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 06 апреля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 05 апреля 2021 г. |
| Дата фиксации | 02 апреля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| CBOM Finance P.L.C. 05/10/27 | облигации | XS1589106910 | XS1589106910 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.5 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 37.5 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 05 октября 2020 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 05 апреля 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |