Дата публикации
09.05.2021
"Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Акции обыкновенные ПАО "Юнипро" (акции RU000A0JNGA5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 591792 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 06 июля 2021 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 27 июля 2021 г. |
Дата фиксации | 22 июня 2021 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
591792 | ПАО "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5 | АО ВТБ Регистратор |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JNGA5 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.126886029691 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода |