Дата публикации
04.06.2021
"Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Акции обыкновенные ПАО "ИНГРАД" (акции RU000A0DJ9B4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 598733 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 30 июля 2021 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 20 августа 2021 г. |
Дата фиксации | 18 июля 2021 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
598733 | ПАО "ИНГРАД" | 1-01-50020-A | 06 декабря 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0DJ9B4 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 36.39 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
MEET | 598732 |
9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.