Дата публикации
01.07.2021
Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" |
Референс корпоративного действия | 598357 |
Полное наименование эмитента | Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" |
Дата проведения собрания | 29.06.2021 |
Время начала собрания | 00:00:00 МСК |
Вид собрания | (MEET) Годовое общее собрание акционеров |
Форма проведения собрания | Заочное голосование |
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании | 06.06.2021 |
Референс КД по ценной бумаге | ISIN | Регистрационный номер выпуска | Код НРД | Наименование выпуска | ||
598357X4053 | RU0008081765 | 1-01-07335-A | APTC/01 | Аптечная сеть 36,6 ПАО ао01 |
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ |
Решение № 1.1 | |||
Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2020 год. | |||
Решение принято | |||
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
4201350753 | 349853892 | 0 | 0 |
Решение № 2.1 | |||
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2020 год. Прибыль по результатам 2020 финансового года не распределять, в связи с ее отсутствием. |
|||
Решение принято | |||
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
4201607558 | 349597087 | 0 | 0 |
Решение № 3.1 | |||
Дивиденды по результатам 2020 финансового года не выплачивать. | |||
Решение принято | |||
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
4551204645 | 0 | 0 | 0 |
Решение № 4.1 | ||
Избрать Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в количестве 9 (девяти) членов Совета директоров: | ||
Решение не принято | ||
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» | Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» | Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО» |
0 | 0 | 0 |
№ | ФИО кандидата | Количество кумулятивных голосов «ЗА» | Избран |
4.1.1 | Захаров Владимир Эдуардович | 4210463581 | Да |
4.1.2 | Кузин Александр Владимирович | 4202760738 | Да |
4.1.3 | Куленко Георгий Владимирович | 4238807789 | Да |
4.1.4 | Курилов Александр Сергеевич | 4238807789 | Да |
4.1.5 | Титова Наталья Александровна | 4219307799 | Да |
4.1.6 | Фредди Вильямс (Freddie Williams) | 7131181582 | Да |
4.1.7 | Чагин Михаил Юрьевич | 4229372506 | Да |
4.1.8 | Чобанян Эдуард Арутюнович | 4250528288 | Да |
4.1.9 | Чупин Алексей Николаевич | 4239611732 | Да |
Решение № 5.1 | |||
1.1. Утвердить базовый размер вознаграждения, в размере, предусмотренном п. 3.3 Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6». 1.2. Утвердить первым расчетным кварталом, в целях осуществления выплат, предусмотренных Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» - III квартал 2021 г. |
|||
Решение принято | |||
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
4551204645 | 0 | 0 | 0 |
Решение № 6.1 | |||
Утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2021 год; Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВУАР» (место нахождения: 454084, Челябинская обл., город Челябинск, проспект Победы, д. 160, оф. 403, ИНН: 7438016046, ОГРН: 1027401864159) в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2021 год. | |||
Решение принято | |||
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
4201607558 | 349597087 | 0 | 0 |
Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование | 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров. |
Ссылка на материалы к собранию | Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/d4eb2c3c80ce4a88997a57dc27cb60ac |