Дата публикации
06.09.2021
"Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Акции обыкновенные ПАО "ГК "Самолет" (акции RU000A0ZZG02)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 624571 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 29 октября 2021 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 23 ноября 2021 г. |
| Дата фиксации | 15 октября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 624571 | ПАО "ГК "Самолет" | 1-01-16493-A | 22 марта 2018 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0ZZG02 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 623105 |