Дата публикации
30.09.2021
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (акция 1-01-16493-A / ISIN RU000A0ZZG02)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 624571 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 29 октября 2021 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 19 ноября 2021 г. |
| Дата фиксации | 15 октября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 624571X43844 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 1-01-16493-A | 22 марта 2018 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0ZZG02 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2021 г. |