Дата публикации
03.11.2021
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 642289 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 10 января 2022 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 31 января 2022 г. |
Дата фиксации | 17 декабря 2021 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
642289X8676 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5 | АО ВТБ Регистратор | |
642289X9283 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | OGK4/02/DR | RU000A0JNGA5 | АО ВТБ Регистратор | 49130625974 |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JNGA5 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.190329044536 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2021 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | OGK4/02/DR |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.190329044536 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2021 г. |