Дата публикации
01.07.2022
Сообщение об итогах собрания |
Референс корпоративного действия | 706434 |
Полное наименование эмитента | Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" |
Дата проведения собрания | 29.06.2022 |
Время начала собрания | 00:00:00 МСК |
Вид собрания | (MEET) Годовое общее собрание акционеров |
Форма проведения собрания | Заочное голосование |
Место проведения собрания | адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Россия,107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.» |
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании | 05.06.2022 |
Референс КД по ценной бумаге | ISIN | Регистрационный номер выпуска | Код НРД | Наименование выпуска | ||
706434X4053 | RU0008081765 | 1-01-07335-A | APTC/01 | Аптечная сеть 36,6 ПАО ао01 |
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ |
Решение № 1.1 | |||
Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2021 год. | |||
Решение принято | |||
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
4580194099 | 0 | 0 | 0 |
Решение № 2.1 | |||
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2021 год. Прибыль по результатам 2021 финансового года не распределять, в связи с ее отсутствием. |
|||
Решение принято | |||
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
4580194099 | 0 | 0 | 0 |
Решение № 3.1 | |||
Дивиденды по результатам 2021 финансового года не выплачивать. | |||
Решение принято | |||
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
4580194099 | 0 | 0 | 0 |
Решение № 4.1 | ||
Избрать Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в количестве 9 (девяти) членов Совета директоров: | ||
Решение не принято | ||
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» | Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» | Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО» |
0 | 0 | 0 |
№ | ФИО кандидата | Количество кумулятивных голосов «ЗА» | Избран |
4.1.1 | Дёмин Сергей Александрович | 4587205346 | Да |
4.1.2 | Захаров Владимир Эдуардович | 4640035989 | Да |
4.1.3 | Кузин Александр Владимирович | 4587205346 | Да |
4.1.4 | Курилов Александр Сергеевич | 4587205346 | Да |
4.1.5 | Титова Наталья Александровна | 4587205346 | Да |
4.1.6 | Мотков Николай Александрович | 4418442837 | Да |
4.1.7 | Чагин Михаил Юрьевич | 4587205346 | Да |
4.1.8 | Чобанян Эдуард Арутюнович | 4587205346 | Да |
4.1.9 | Чупин Алексей Николаевич | 4640035989 | Да |
Решение № 5.1 | |||
1.1. Утвердить базовый размер вознаграждения, в размере, предусмотренном п. 3.3 Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6». 1.2. Утвердить первым расчетным кварталом, в целях осуществления выплат, предусмотренных Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» - III квартал 2022 г. |
|||
Решение принято | |||
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
4580194099 | 0 | 0 | 0 |
Решение № 6.1 | |||
Утвердить: - Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2022 год. - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (место нахождения: 109052, г. Москва, Ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, оф. 16А, этаж 1, пом. 4, ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110) в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2022 год. |
|||
Решение принято | |||
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
4580194099 | 0 | 0 | 0 |
Решение № 7.1 | |||
Утвердить Устав ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. | |||
Решение принято | |||
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
4580194099 | 0 | 0 | 0 |
Решение № 8.1 | |||
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. | |||
Решение принято | |||
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
4580194099 | 0 | 0 | 0 |
Решение № 9.1 | |||
Формулировка решения указана в бюллетене. | |||
Решение принято | |||
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
4580194099 | 0 | 0 | 0 |
Ссылка на материалы к собранию | Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##Предоставляется по устному требованию депонента. |
Ссылка на материалы к собранию | Добавлен файл#Отчёт об итогах голосования ГОСА ПАО.docx |
Дополнительная информация | Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown |