Дата публикации
01.07.2022
Сообщение об итогах собрания |
Референс корпоративного действия | 704968 |
Полное наименование эмитента | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" |
Дата проведения собрания | 30.06.2022 |
Время начала собрания | 00:00:00 МСК |
Вид собрания | (MEET) Годовое общее собрание акционеров |
Форма проведения собрания | Заочное голосование |
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании | 04.06.2022 |
Референс КД по ценной бумаге | ISIN | Регистрационный номер выпуска | Код НРД | Наименование выпуска | ||
704968X43844 | RU000A0ZZG02 | 1-01-16493-A | RU000A0ZZG02 | ГК Самолет, ПАО ао01 |
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ |
Решение № 1.1 | |||
Утвердить годовой отчет ПАО «ГК «Самолет» за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Самолет» за 2021 год, представленные в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. | |||
Решение принято | |||
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
46357962 | 2 | 1784 | 0 |
Решение № 2.1 | |||
Прибыль по итогам 2021 года не распределять. Дивиденды по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать. | |||
Решение принято | |||
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
46339850 | 18954 | 4 | 0 |
Решение № 3.1 | ||
Избрать членами совета директоров ПАО «ГК «Самолет» следующих лиц: | ||
Решение не принято | ||
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» | Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» | Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО» |
0 | 0 | 0 |
№ | ФИО кандидата | Количество кумулятивных голосов «ЗА» | Избран |
3.1.1 | Голубков Дмитрий Аркадьевич | 46298241 | Да |
3.1.2 | Евтушевский Игорь Викторович | 46298232 | Да |
3.1.3 | Елистратов Антон Николаевич | 46299357 | Да |
3.1.4 | Кенин Михаил Борисович | 46298216 | Да |
3.1.5 | Соколова Екатерина Феликсовна | 46415249 | Да |
3.1.6 | Спиридонов Максим Юрьевич | 46415214 | Да |
3.1.7 | Хартманн Оскар | 46415079 | Да |
3.1.8 | Шекшня Станислав Владимирович | 46415084 | Да |
Решение № 4.1 | |||
Утвердить аудитором для проведения проверки бухгалтерской отчетности по итогам 2022 года: - подготовленной по стандартам РСБУ – Общество с ограниченной ответственностью «Национальная аудиторская компания» (ОГРН 5177746119337) - подготовленной по стандартам МСФО – Акционерное общество "КПМГ" (ОГРН 1027700125628). |
|||
Решение принято | |||
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
46356968 | 18 | 1822 | 0 |
Решение № 5.1 | |||
Определить, что количественный состав совета директоров составляет 9 (Девять) членов. До момента избрания совета директоров Общества в новом составе, действующий на данный момент состав Совета директоров Общества имеет все полномочия и является правомерно сформированным и действующим. | |||
Решение принято | |||
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
46358619 | 21 | 168 | 0 |
Решение № 6.1 | |||
Направить на выплату дивидендов сумму в размере 2 520 733 464 (Два миллиарда пятьсот двадцать миллионов семьсот тридцать три тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля. Выплатить (объявить) дивиденды в денежной форме в размере 41 (Сорок один) рубль на одну обыкновенную именную акцию ПАО «ГК «Самолет» номинальной стоимостью 25 рублей каждая. Выплату дивидендов осуществить в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 1 квартала 2022 года – 11 июля 2022 года. |
|||
Решение принято | |||
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
46358794 | 14 | 0 | 0 |
Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование | 4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента. |
Ссылка на материалы к собранию | Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##Предоставляется по устному требованию депонента. |
Ссылка на материалы к собранию | Добавлен файл#Отчёт об итогах.docx |
Дополнительная информация | Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown |