Дата публикации
04.10.2022
"Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Акции обыкновенные ПАО "Газпром" (акции RU0007661625)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 732462 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 24 октября 2022 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 15 ноября 2022 г. |
Дата фиксации | 11 октября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
732462 | ПАО "Газпром" | 1-02-00028-A | 30 декабря 1998 г. | акции обыкновенные | RU0007661625 | RU0007661625 | АО "ДРАГА" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0007661625 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 51.03 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
XMET | 732461 |
11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям