Дата публикации
06.11.2019
Отправитель сообщения: ООО ИК "Индевор Финанс" |
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26225RMFS / ISIN RU000A0ZYUB7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 ноября 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 27 ноября 2019 г. |
Дата фиксации | 26 ноября 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 26225RMFS | 15 февраля 2018 г. | облигации | SU26225RMFS1 | RU000A0ZYUB7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.25 |
Размер купонного дохода в RUB | 36.15 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 29 мая 2019 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 ноября 2019 г. |
Количество дней в периоде | 182 |