Дата публикации
              10.02.2020
          
| Отправитель сообщения:ООО ИК "Индевор Финанс" | 
О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance PLC 8.875 UNDT (облигация ISIN XS1601094755)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия в НКО АО НРД | 451490 | 
| Код типа корпоративного действия | INTR | 
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода | 
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется | 
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено | 
| Дата КД (план.) | 10 февраля 2020 г. | 
| Дата КД (расч.) | 10 февраля 2020 г. | 
| Дата фиксации | 07 февраля 2020 г. | 
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| CBOM Finance PLC 8.875 UNDT | облигации | XS1601094755 | XS1601094755 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.875 | 
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 22.1875 | 
| Валюта платежа | USD | 
| Дата начала текущего купонного периода | 10 ноября 2019 г. | 
| Дата окончания текущего купонного периода | 10 февраля 2020 г. | 
| Количество дней в купонном периоде | 90 | 
