Дата публикации
12.02.2020
Уведомление о корпоративном действии
|
|||
| Тип сообщения | Новое уведомление | Статус информации | Полная, подтверждённая информация |
| Референс корпоративного действия | 262458 |
| Тип корпоративного действия | (INTR) Выплата купонного дохода |
| Признак добровольности/ обязательности | (MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 03.03.2020 |
| ISIN | Регистрационный номер | Дата регистрации | Код НРД | Наименование выпуска | Способ расчета купона | Дата следующего купона | Предыдущее значение фактора | ||
| RU000A0JX132 | 4B02-01-00122-A-001P | 05.12.2016 | RU000A0JX132 | Роснефть оббП01 | A005 | 03.06.2020 | 1 |
| Детали выпуска | Номинальная стоимость | 1000.0000 RUB |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 25.11.2026 | |
| Номер купона | 013 |
| Дата начала текущего периода | 04.12.2019 |
| Дата окончания текущего периода | 04.03.2020 |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 03.03.2020 |
| Расчетная дата выплаты | 04.03.2020 |
| Плановая дата выплаты | 04.03.2020 |
| Процентная ставка % | 6.6 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 16.45 RUB |
| Размер выплаты | 16.45 RUB |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.