Дата публикации
23.06.2021
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Юнипро" ИНН 8602067092 (акции 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5, 1-02-65104-D / ISIN RU000A0JNGA5)
Повторное сообщение
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 591792 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 06 июля 2021 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 27 июля 2021 г. |
| Дата фиксации | 22 июня 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 591792X8676 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5 | АО ВТБ Регистратор | |
| 591792X9283 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | OGK4/02/DR | RU000A0JNGA5 | АО ВТБ Регистратор | 49130625974 |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JNGA5 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.126886029691 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2020 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | OGK4/02/DR |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.126886029691 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2020 г. |