Дата публикации
01.07.2021
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акции 1-01-00155-A / ISIN RU0008926258, 2-01-00155-A / ISIN RU0009029524)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 595942 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 03 августа 2021 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 24 августа 2021 г. |
| Дата фиксации | 20 июля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 595942X4528 | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 1-01-00155-A | 24 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008926258 | RU0008926258 | АО "Сургутинвестнефть" |
| 595942X4529 | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 2-01-00155-A | 24 июня 2003 г. | акции привилегированные | RU0009029524 | RU0009029524 | АО "Сургутинвестнефть" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0008926258 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.7 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2020 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009029524 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 6.72 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2020 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 587549 |