Дата публикации
01.11.2021
"Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Exxon Mobil Corporation_ORD SHS (акции US30231G1022)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 640300 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 640300 | Exxon Mobil Corporation_ORD SHS | акции обыкновенные | US30231G1022 | US30231G1022 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 12 ноября 2021 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 09 декабря 2021 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 10 ноября 2021 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 10 декабря 2021 г. |
| Дата валютирования | 10 декабря 2021 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.88 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 30 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.616 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |