Дата публикации
07.06.2022
"Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Акции привилегированные типа А ПАО АНК "Башнефть" (акции RU0007976965)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 710581 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 25 июля 2022 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 15 августа 2022 г. |
| Дата фиксации | 11 июля 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 710581 | ПАО АНК "Башнефть" | 2-01-00013-A | 07 апреля 2004 г. | акции привилегированные тип А | RU0007976965 | RU0007976965 | ООО "Реестр-РН" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0007976965 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 117.29 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| MEET | 705786 |